Bu sayfa ne işe yarar: Bir kumaşın hangi teste hangi standartla tabi tutulacağını tek bakışta görmek için ISO, AATCC ve ASTM/BS standartlarını özellik özelliğe eşleyen bir referans. Tablodaki “tipik kabul” değerleri yalnızca yön göstericidir; bağlayıcı eşik her zaman alıcının teknik şartnamesidir.
Tekstil testleri üç büyük standart ailesinden gelir: ISO (uluslararası), AATCC (ABD, çoğunlukla renk ve haslık) ve ASTM/BS (fiziksel testler ve muayene). KARCEM olarak renk haslığı, boyut kararlılığı ve ΔE ölçümlerini bu standartlara göre raporlarız. Aşağıdaki tabloyu özellik, standart numarası veya bölgeye göre filtreleyebilirsiniz.
| Özellik | ISO | AATCC | ASTM / BS | Ne ölçer | Skala | Tipik örme kabul* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıkama haslığı | ISO 105-C06 | AATCC TM61 | — | Yıkamada renk değişimi ve komşu kumaşa akma | Gri skala 1–5 | Değişim ≥4 · akma ≥3–4 |
| Sürtme / crocking | ISO 105-X12 | AATCC 8 / 116 | — | Kuru ve yaş sürtmede renk transferi | Gri skala 1–5 | Kuru ≥4 · yaş ≥3 |
| Ter haslığı | ISO 105-E04 | AATCC 15 | — | Asidik (pH 5,5) ve alkali (pH 8,0) ter, 4 s / 37 °C | Gri skala 1–5 | ≥3–4 |
| Işık haslığı | ISO 105-B02 | AATCC 16 | — | Ksenon ark (D65) ışık altında solma | Mavi yün 1–8 | Giyimde 4–5 · dış mekân 6+ |
| Su / deniz suyu | ISO 105-E01 / E02 | — | — | Su veya deniz suyunda renk akması, 4 s / 37 °C | Gri skala 1–5 | ≥3–4 |
| Boyut değişimi (çekme) | ISO 6330 + ISO 5077 | AATCC 135 / 150 | — | Yıkama-kurutma sonrası boy/en % değişimi | % değişim | ±%3 – ±%5 |
| Spirality / dönme | ISO 16322 | AATCC 179 | — | Yıkama sonrası fitil/sıra eğrilmesi (özellikle süprem) | % açı | ≤%5 |
| Pilling / boncuklanma | ISO 12945-1/2/3 | — | ASTM D4970 | Yüzey boncuklanması (tipik 2.000 ve 5.000 devir) | Not 1–5 | ≥3–4 |
| Aşınma | ISO 12947-1/2/3/4 | — | — | Martindale ile kopmaya kadar devir (9 kPa giyim) | Devir sayısı | Kullanıma bağlı |
| Patlama mukavemeti | ISO 13938-1 / -2 | — | ASTM D3786 | Örmenin doğru mukavemet testi (diyafram, 50 cm²) | kPa | Kullanıma bağlı |
| Gramaj (alan ağırlığı) | ISO 3801 | — | ASTM D3776 | Birim alan kütlesi | g/m² | Spesifikasyon ±%5 |
| Dört-puan muayene | — | — | ASTM D5430 | Top kumaş hata derecelendirme (uzunluğa göre 1/2/3/4 puan) | puan / 100 yd² | ≤ ~40 puan* |
| pH | ISO 3071 | — | — | Sulu ekstrakt pH | pH değeri | 4,0–7,5 (OEKO-TEX) |
| Lif kompozisyonu | ISO 1833 serisi | — | — | Karışımın kantitatif kimyasal analizi | % oran | Beyana uygun |
| Değerlendirme skalaları | ISO 105-A02 / A03 | — | — | Renk değişimi (A02) ve akma (A03) gri skalaları | 1–5 (yarım adım) | — |
Standartlar birbirinin yerine kullanılabilir mi?
Çoğu durumda hayır. ISO ve AATCC yıkama/ışık testlerinin koşul matrisleri farklıdır ve sonuçlar doğrudan dönüştürülemez; sürtmede AATCC 8 standart krokmetre, AATCC 116 ise döner (rotary) krokmetredir; AATCC 16 ışık haslığıdır, sürtme değil. Tedarik şartnamenizde hangi standardın ve hangi koşulun (ör. AATCC TM61 2A veya ISO 105-C06 C2S) geçerli olduğunu net belirtin.
AATCC TM61 hızlandırılmış yıkama koşulları (1A–5A)
| Kod | Sıcaklık | Çelik bilye | Klor | Yaklaşık yıkama |
|---|---|---|---|---|
| 1A | 40 °C | 10 | — | ~5 ev yıkaması |
| 2A | 49 °C | 50 | — | en yaygın giyim koşulu |
| 3A | 71 °C | 100 | — | sıcak yıkama |
| 4A | 71 °C | 100 | %0,015 | klorlu |
| 5A | 49 °C | 50 | %0,027 | klorlu |
ISO 105-C06 yıkama kodları
| Kod | Sıcaklık | Çelik bilye | Not |
|---|---|---|---|
| A2S | 40 °C | ~10 | nazik ev yıkaması |
| C2S | 60 °C | ~25 | orta |
| E2S | 95 °C | — | ticari / keten |
ECE referans deterjanı (optik beyazlatıcısız), 30 dk, 6 mm çelik bilye. “S” = tekli, “M” = çoklu yıkama; B/C/D kodları perborat ağartıcı ekler.
Örme kumaşlar neden farklı test edilir?
Örmede belirgin çözgü/atkı yoktur; bu yüzden kopma mukavemeti yerine patlama mukavemeti (ISO 13938 / ASTM D3786) ölçülür. Ayrıca tek katlı örme, iplik bükümünden kaynaklanan spirality ve kıvrılmaya yatkındır; bu nedenle ISO 16322 / AATCC 179 spirality ve ISO 6330 + 5077 çekme testleri örmede kritiktir.
Gri skala ve mavi yün skalası nedir?
Haslık sonuçları görsel skalalarla notlanır: gri skala renk değişimini (ISO 105-A02) ve akmayı (ISO 105-A03) 1 (ağır) – 5 (değişim yok) arasında, mavi yün skalası ise ışık haslığını 1–8 arasında (her basamak yaklaşık iki kat dayanım) derecelendirir. Enstrümantal karşılığı ΔE2000’dir; KARCEM renk tutarlılığını ΔE<1 hedefiyle yürütür.
İlgili rehberler: renk haslığı testleri, çekme ve boyut kararlılığı, pilling ve aşınma, dört-puan muayene ve lab-dip onay süreci.
