Wozu dient diese Seite: Eine Referenz, die ISO-, AATCC- und ASTM/BS-Normen Eigenschaft für Eigenschaft einander zuordnet, damit Sie auf einen Blick sehen, welcher Stoff welcher Prüfung nach welcher Norm unterzogen wird. Die Werte „typische Annahme“ in der Tabelle dienen nur zur Orientierung; der verbindliche Grenzwert ist stets die technische Spezifikation des Abnehmers.
Textilprüfungen stammen aus drei großen Normfamilien: ISO (international), AATCC (USA, überwiegend Farbe und Echtheit) und ASTM/BS (physikalische Prüfungen und Inspektion). Als KARCEM berichten wir Farbechtheit, Maßstabilität und ΔE-Messungen gemäß diesen Normen. Die nachstehende Tabelle können Sie nach Eigenschaft, Normnummer oder Region filtern.
| Eigenschaft | ISO | AATCC | ASTM / BS | Was wird gemessen | Skala | Typische Annahme Maschenware* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waschechtheit | ISO 105-C06 | AATCC TM61 | — | Farbänderung beim Waschen und Anbluten auf Begleitgewebe | Graumaßstab 1–5 | Änderung ≥4 · Anbluten ≥3–4 |
| Reibechtheit / Crocking | ISO 105-X12 | AATCC 8 / 116 | — | Farbübertragung bei trockener und nasser Reibung | Graumaßstab 1–5 | Trocken ≥4 · nass ≥3 |
| Schweißechtheit | ISO 105-E04 | AATCC 15 | — | Saurer (pH 5,5) und alkalischer (pH 8,0) Schweiß, 4 h / 37 °C | Graumaßstab 1–5 | ≥3–4 |
| Lichtechtheit | ISO 105-B02 | AATCC 16 | — | Ausbleichen unter Xenonbogenlicht (D65) | Blaumaßstab Wolle 1–8 | Bekleidung 4–5 · Außenbereich 6+ |
| Wasser / Meerwasser | ISO 105-E01 / E02 | — | — | Anbluten in Wasser oder Meerwasser, 4 h / 37 °C | Graumaßstab 1–5 | ≥3–4 |
| Maßänderung (Schrumpf) | ISO 6330 + ISO 5077 | AATCC 135 / 150 | — | Längs-/Quer-% -Änderung nach Waschen-Trocknen | % Änderung | ±3 % – ±5 % |
| Spiralität / Verdrehung | ISO 16322 | AATCC 179 | — | Maschenstäbchen-/Reihenverdrehung nach dem Waschen (besonders Single Jersey) | % Winkel | ≤5 % |
| Pilling / Knötchenbildung | ISO 12945-1/2/3 | — | ASTM D4970 | Oberflächen-Knötchenbildung (typisch 2.000 und 5.000 Touren) | Note 1–5 | ≥3–4 |
| Abrieb | ISO 12947-1/2/3/4 | — | — | Touren bis zum Bruch mit Martindale (9 kPa Bekleidung) | Tourenzahl | Anwendungsabhängig |
| Berstfestigkeit | ISO 13938-1 / -2 | — | ASTM D3786 | Korrekte Festigkeitsprüfung für Maschenware (Membran, 50 cm²) | kPa | Anwendungsabhängig |
| Flächengewicht (Flächenmasse) | ISO 3801 | — | ASTM D3776 | Masse pro Flächeneinheit | g/m² | Spezifikation ±5 % |
| Vier-Punkt-Inspektion | — | — | ASTM D5430 | Fehlerbewertung von Stoffballen (je nach Länge 1/2/3/4 Punkte) | Punkte / 100 yd² | ≤ ~40 Punkte* |
| pH | ISO 3071 | — | — | pH-Wert des wässrigen Extrakts | pH-Wert | 4,0–7,5 (OEKO-TEX) |
| Faserzusammensetzung | ISO 1833-Reihe | — | — | Quantitative chemische Analyse der Mischung | % Anteil | Deklarationskonform |
| Bewertungsmaßstäbe | ISO 105-A02 / A03 | — | — | Graumaßstäbe für Farbänderung (A02) und Anbluten (A03) | 1–5 (Halbstufen) | — |
Sind die Normen untereinander austauschbar?
In den meisten Fällen nein. Die Bedingungsmatrizen der ISO- und AATCC-Wasch-/Lichtprüfungen sind unterschiedlich, und die Ergebnisse lassen sich nicht direkt umrechnen; bei der Reibung ist AATCC 8 das Standard-Reibechtheitsgerät, AATCC 116 hingegen das rotierende (Rotary-)Reibechtheitsgerät; AATCC 16 ist Lichtechtheit, nicht Reibung. Geben Sie in Ihrer Lieferspezifikation klar an, welche Norm und welche Bedingung (z. B. AATCC TM61 2A oder ISO 105-C06 C2S) gilt.
AATCC TM61 beschleunigte Waschbedingungen (1A–5A)
| Code | Temperatur | Stahlkugeln | Chlor | Ungefähre Wäsche |
|---|---|---|---|---|
| 1A | 40 °C | 10 | — | ~5 Haushaltswäschen |
| 2A | 49 °C | 50 | — | häufigste Bekleidungsbedingung |
| 3A | 71 °C | 100 | — | Heißwäsche |
| 4A | 71 °C | 100 | 0,015 % | chlorhaltig |
| 5A | 49 °C | 50 | 0,027 % | chlorhaltig |
ISO 105-C06 Waschcodes
| Code | Temperatur | Stahlkugeln | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| A2S | 40 °C | ~10 | schonende Haushaltswäsche |
| C2S | 60 °C | ~25 | mittel |
| E2S | 95 °C | — | gewerblich / Leinen |
ECE-Referenzwaschmittel (ohne optische Aufheller), 30 min, 6 mm Stahlkugeln. „S“ = einfach, „M“ = mehrfache Wäsche; die Codes B/C/D fügen Perborat-Bleichmittel hinzu.
Warum wird Maschenware anders geprüft?
Bei Maschenware gibt es keine ausgeprägte Kett-/Schussrichtung; daher wird statt der Reißfestigkeit die Berstfestigkeit (ISO 13938 / ASTM D3786) gemessen. Außerdem neigt einlagige Maschenware aufgrund des Garndralls zu Spiralität und Einrollen; deshalb sind die Spiralitätsprüfungen ISO 16322 / AATCC 179 sowie die Schrumpfprüfungen ISO 6330 + 5077 bei Maschenware kritisch.
Was sind der Graumaßstab und der Blaumaßstab?
Echtheitsergebnisse werden mit visuellen Maßstäben benotet: Der Graumaßstab bewertet die Farbänderung (ISO 105-A02) und das Anbluten (ISO 105-A03) zwischen 1 (stark) und 5 (keine Änderung), der Blaumaßstab Wolle hingegen die Lichtechtheit zwischen 1 und 8 (jede Stufe etwa die doppelte Beständigkeit). Das instrumentelle Pendant ist ΔE2000; KARCEM führt die Farbkonsistenz mit dem Ziel ΔE<1 durch.
Verwandte Leitfäden: Farbechtheitsprüfungen, Schrumpf und Maßstabilität, Pilling und Abrieb, Vier-Punkt-Inspektion und Lab-Dip-Freigabeprozess.
