A cosa serve questa pagina: un riferimento che mette in corrispondenza, proprietà per proprietà, gli standard ISO, AATCC e ASTM/BS, per vedere a colpo d'occhio a quale prova e con quale standard sottoporre un tessuto. I valori di "accettazione tipica" in tabella sono solo indicativi; la soglia vincolante è sempre il capitolato tecnico dell'acquirente.
Le prove tessili provengono da tre grandi famiglie di standard: ISO (internazionale), AATCC (USA, prevalentemente colore e solidità) e ASTM/BS (prove fisiche e ispezione). In KARCEM rendicontiamo le misurazioni di solidità del colore, stabilità dimensionale e ΔE secondo questi standard. Puoi filtrare la tabella seguente per proprietà, numero di standard o area geografica.
| Proprietà | ISO | AATCC | ASTM / BS | Cosa misura | Scala | Accettazione tipica maglieria* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solidità al lavaggio | ISO 105-C06 | AATCC TM61 | — | Variazione del colore nel lavaggio e migrazione sul tessuto adiacente | Scala grigi 1–5 | Variazione ≥4 · migrazione ≥3–4 |
| Sfregamento / crocking | ISO 105-X12 | AATCC 8 / 116 | — | Trasferimento di colore allo sfregamento a secco e a umido | Scala grigi 1–5 | A secco ≥4 · a umido ≥3 |
| Solidità al sudore | ISO 105-E04 | AATCC 15 | — | Sudore acido (pH 5,5) e alcalino (pH 8,0), 4 h / 37 °C | Scala grigi 1–5 | ≥3–4 |
| Solidità alla luce | ISO 105-B02 | AATCC 16 | — | Scolorimento sotto luce ad arco allo xeno (D65) | Lana blu 1–8 | Abbigliamento 4–5 · esterno 6+ |
| Acqua / acqua di mare | ISO 105-E01 / E02 | — | — | Migrazione del colore in acqua o acqua di mare, 4 h / 37 °C | Scala grigi 1–5 | ≥3–4 |
| Variazione dimensionale (restringimento) | ISO 6330 + ISO 5077 | AATCC 135 / 150 | — | Variazione % di lunghezza/larghezza dopo lavaggio-asciugatura | variazione % | ±3% – ±5% |
| Spirality / torsione | ISO 16322 | AATCC 179 | — | Inclinazione di colonna/riga dopo il lavaggio (in particolare jersey) | % angolo | ≤5% |
| Pilling / formazione di pelucchi | ISO 12945-1/2/3 | — | ASTM D4970 | Pilling superficiale (tipicamente 2.000 e 5.000 giri) | Voto 1–5 | ≥3–4 |
| Abrasione | ISO 12947-1/2/3/4 | — | — | Giri fino alla rottura con Martindale (9 kPa abbigliamento) | Numero di giri | In base all'uso |
| Resistenza allo scoppio | ISO 13938-1 / -2 | — | ASTM D3786 | Prova di resistenza corretta per la maglieria (diaframma, 50 cm²) | kPa | In base all'uso |
| Grammatura (massa per unità di superficie) | ISO 3801 | — | ASTM D3776 | Massa per unità di superficie | g/m² | Specifica ±5% |
| Ispezione a quattro punti | — | — | ASTM D5430 | Classificazione dei difetti del rotolo (1/2/3/4 punti in base alla lunghezza) | punti / 100 yd² | ≤ ~40 punti* |
| pH | ISO 3071 | — | — | pH dell'estratto acquoso | valore di pH | 4,0–7,5 (OEKO-TEX) |
| Composizione fibrosa | serie ISO 1833 | — | — | Analisi chimica quantitativa della mischia | % di proporzione | Conforme alla dichiarazione |
| Scale di valutazione | ISO 105-A02 / A03 | — | — | Scale grigi per variazione di colore (A02) e migrazione (A03) | 1–5 (mezzo passo) | — |
Gli standard sono intercambiabili tra loro?
Nella maggior parte dei casi no. Le matrici delle condizioni delle prove di lavaggio/luce ISO e AATCC sono diverse e i risultati non sono convertibili direttamente; nello sfregamento AATCC 8 è il crockmeter standard, mentre AATCC 116 è il crockmeter rotativo (rotary); AATCC 16 è la solidità alla luce, non lo sfregamento. Nel tuo capitolato di fornitura indica chiaramente quale standard e quale condizione (es. AATCC TM61 2A oppure ISO 105-C06 C2S) si applica.
Condizioni di lavaggio accelerato AATCC TM61 (1A–5A)
| Codice | Temperatura | Sfere d'acciaio | Cloro | Lavaggio approssimativo |
|---|---|---|---|---|
| 1A | 40 °C | 10 | — | ~5 lavaggi domestici |
| 2A | 49 °C | 50 | — | condizione abbigliamento più comune |
| 3A | 71 °C | 100 | — | lavaggio caldo |
| 4A | 71 °C | 100 | 0,015% | con cloro |
| 5A | 49 °C | 50 | 0,027% | con cloro |
Codici di lavaggio ISO 105-C06
| Codice | Temperatura | Sfere d'acciaio | Nota |
|---|---|---|---|
| A2S | 40 °C | ~10 | lavaggio domestico delicato |
| C2S | 60 °C | ~25 | medio |
| E2S | 95 °C | — | commerciale / lino |
Detergente di riferimento ECE (senza sbiancante ottico), 30 min, sfere d'acciaio da 6 mm. "S" = singolo, "M" = lavaggio multiplo; i codici B/C/D aggiungono sbiancante al perborato.
Perché i tessuti a maglia si testano in modo diverso?
Nella maglia non c'è un ordito/trama netto; per questo, al posto della resistenza alla trazione si misura la resistenza allo scoppio (ISO 13938 / ASTM D3786). Inoltre la maglia a un solo strato è soggetta a spirality e arricciamento dovuti alla torsione del filato; per questo le prove di spirality ISO 16322 / AATCC 179 e di restringimento ISO 6330 + 5077 sono critiche nella maglieria.
Cosa sono la scala grigi e la scala lana blu?
I risultati di solidità si valutano con scale visive: la scala grigi classifica la variazione di colore (ISO 105-A02) e la migrazione (ISO 105-A03) da 1 (grave) a 5 (nessuna variazione), mentre la scala lana blu classifica la solidità alla luce da 1 a 8 (ogni gradino raddoppia circa la resistenza). Il corrispettivo strumentale è il ΔE2000; KARCEM gestisce la coerenza del colore con l'obiettivo ΔE<1.
Guide correlate: prove di solidità del colore, restringimento e stabilità dimensionale, pilling e abrasione, ispezione a quattro punti e processo di approvazione lab-dip.
