Waar deze pagina voor dient: Een referentie die de ISO-, AATCC- en ASTM/BS-standaarden eigenschap voor eigenschap aan elkaar koppelt, zodat u in één oogopslag ziet aan welke test en welke standaard een stof wordt onderworpen. De waarden voor “typische acceptatie” in de tabel zijn slechts richtinggevend; de bindende drempel is altijd de technische specificatie van de afnemer.
Textieltests komen uit drie grote standaardfamilies: ISO (internationaal), AATCC (VS, voornamelijk kleur en echtheid) en ASTM/BS (fysieke tests en inspectie). Bij KARCEM rapporteren wij kleurechtheid, dimensiestabiliteit en ΔE-metingen volgens deze standaarden. U kunt de onderstaande tabel filteren op eigenschap, standaardnummer of regio.
| Eigenschap | ISO | AATCC | ASTM / BS | Wat het meet | Schaal | Typische acceptatie breigoed* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasechtheid | ISO 105-C06 | AATCC TM61 | — | Kleurverandering bij wassen en afgifte aan aangrenzende stof | Grijsschaal 1–5 | Verandering ≥4 · afgifte ≥3–4 |
| Wrijving / crocking | ISO 105-X12 | AATCC 8 / 116 | — | Kleuroverdracht bij droog en nat wrijven | Grijsschaal 1–5 | Droog ≥4 · nat ≥3 |
| Transpiratie-echtheid | ISO 105-E04 | AATCC 15 | — | Zure (pH 5,5) en alkalische (pH 8,0) transpiratie, 4 u / 37 °C | Grijsschaal 1–5 | ≥3–4 |
| Lichtechtheid | ISO 105-B02 | AATCC 16 | — | Verbleking onder xenonboog (D65) licht | Blauwwol 1–8 | Kleding 4–5 · buiten 6+ |
| Water / zeewater | ISO 105-E01 / E02 | — | — | Kleurafgifte in water of zeewater, 4 u / 37 °C | Grijsschaal 1–5 | ≥3–4 |
| Dimensieverandering (krimp) | ISO 6330 + ISO 5077 | AATCC 135 / 150 | — | Lengte-/breedteverandering in % na wassen-drogen | % verandering | ±3% – ±5% |
| Spiraliteit / verdraaiing | ISO 16322 | AATCC 179 | — | Verdraaiing van wendelnaad/naaldrijen na wassen (vooral single jersey) | % hoek | ≤5% |
| Pilling / pluisvorming | ISO 12945-1/2/3 | — | ASTM D4970 | Oppervlaktepluisvorming (typisch 2.000 en 5.000 toeren) | Cijfer 1–5 | ≥3–4 |
| Slijtage | ISO 12947-1/2/3/4 | — | — | Toeren tot breuk met Martindale (9 kPa kleding) | Aantal toeren | Afhankelijk van gebruik |
| Barststerkte | ISO 13938-1 / -2 | — | ASTM D3786 | De juiste sterktetest voor breigoed (diafragma, 50 cm²) | kPa | Afhankelijk van gebruik |
| Gramgewicht (oppervlaktegewicht) | ISO 3801 | — | ASTM D3776 | Massa per eenheid oppervlak | g/m² | Specificatie ±5% |
| Vierpunts-inspectie | — | — | ASTM D5430 | Foutbeoordeling van rolgoed (1/2/3/4 punten naar lengte) | punten / 100 yd² | ≤ ~40 punten* |
| pH | ISO 3071 | — | — | pH van waterig extract | pH-waarde | 4,0–7,5 (OEKO-TEX) |
| Vezelsamenstelling | ISO 1833-serie | — | — | Kwantitatieve chemische analyse van de mengverhouding | % verhouding | Conform opgave |
| Beoordelingsschalen | ISO 105-A02 / A03 | — | — | Grijsschalen voor kleurverandering (A02) en afgifte (A03) | 1–5 (halve stappen) | — |
Zijn de standaarden onderling uitwisselbaar?
In de meeste gevallen niet. De conditiematrices van de ISO- en AATCC-was-/lichttests verschillen en de resultaten zijn niet rechtstreeks om te rekenen; bij wrijving is AATCC 8 de standaard crockmeter en AATCC 116 de roterende (rotary) crockmeter; AATCC 16 is lichtechtheid, geen wrijving. Geef in uw inkoopspecificatie duidelijk aan welke standaard en welke conditie (bijv. AATCC TM61 2A of ISO 105-C06 C2S) van toepassing is.
AATCC TM61 versnelde wascondities (1A–5A)
| Code | Temperatuur | Stalen kogels | Chloor | Ongeveer wassen |
|---|---|---|---|---|
| 1A | 40 °C | 10 | — | ~5 huishoudwasbeurten |
| 2A | 49 °C | 50 | — | meest voorkomende kledingconditie |
| 3A | 71 °C | 100 | — | heet wassen |
| 4A | 71 °C | 100 | 0,015% | met chloor |
| 5A | 49 °C | 50 | 0,027% | met chloor |
ISO 105-C06 wascodes
| Code | Temperatuur | Stalen kogels | Opmerking |
|---|---|---|---|
| A2S | 40 °C | ~10 | fijne huishoudwas |
| C2S | 60 °C | ~25 | middel |
| E2S | 95 °C | — | commercieel / linnen |
ECE-referentiewasmiddel (zonder optisch witmaker), 30 min, 6 mm stalen kogels. “S” = enkelvoudig, “M” = meervoudig wassen; codes B/C/D voegen perboraat-bleekmiddel toe.
Waarom worden breistoffen anders getest?
Breigoed heeft geen duidelijke ketting/inslag; daarom wordt in plaats van treksterkte de barststerkte (ISO 13938 / ASTM D3786) gemeten. Bovendien is enkellaags breigoed gevoelig voor spiraliteit en omkrullen door de garentwist; daarom zijn de spiraliteitstests ISO 16322 / AATCC 179 en de krimptests ISO 6330 + 5077 cruciaal bij breigoed.
Wat zijn de grijsschaal en de blauwwolschaal?
Echtheidsresultaten worden met visuele schalen beoordeeld: de grijsschaal beoordeelt kleurverandering (ISO 105-A02) en afgifte (ISO 105-A03) van 1 (zwaar) tot 5 (geen verandering), terwijl de blauwwol-schaal de lichtechtheid beoordeelt van 1 tot 8 (elke stap ongeveer twee keer zo bestendig). De instrumentele tegenhanger is ΔE2000; KARCEM stuurt op kleurconsistentie met als doel ΔE<1.
Gerelateerde gidsen: kleurechtheidstests, krimp en dimensiestabiliteit, pilling en slijtage, vierpunts-inspectie en het lab-dip-goedkeuringsproces.
